| 户型 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|
| 3室2厅 | 110.00 | 69.8 |
| 3室2厅 | 89.00 | 68.5 |
| 0室0厅 | 83.00 | 238 |
| 3室2厅 | 86.00 | 48 |
| 4室2厅 | 132.00 | 69.8 |
| 2室2厅 | 85.00 | 51.5 |
| 3室2厅 | 88.00 | 67.8 |
| 1室1厅 | 54.00 | 44 |
| 2室2厅 | 78.00 | 65 |
| 2室2厅 | 89.00 | 62.8 |
| 2室2厅 | 92.00 | 67.8 |
| 2室2厅 | 85.00 | 72 |
| 3室2厅 | 90.00 | 69.8 |
| 2室2厅 | 88.33 | 71 |
| 2室2厅 | 85.00 | 59 |
| 3室2厅 | 82.00 | 49.8 |
| 3室2厅 | 132.00 | 105 |
| 1室1厅 | 50.00 | 40.8 |
| 3室2厅 | 78.00 | 59.8 |
| 1室1厅 | 56.00 | 48.8 |
| 2室2厅 | 80.00 | 72 |
| 7室4厅 | 340.50 | 1450 |
| 3室2厅 | 96.00 | 66.8 |
| 2室2厅 | 72.00 | 43.8 |
| 3室2厅 | 88.53 | 53 |
| 2室2厅 | 68.50 | 48 |
| 3室2厅 | 108.00 | 76.8 |
| 3室2厅 | 93.00 | 52.5 |
| 3室2厅 | 83.50 | 47.5 |
| 3室2厅 | 135.00 | 68 |
| 更多 | ||
曾惠蓝
成都房产管理局--网上房交会
房产在线咨询
我要提问:
共条信息 /页







































