| 项目名称 | 开发商 | 行政区域 | 地址 | 售楼电话 | 楼盘状态 | 物业类型 | 普通优惠 | 持众房卡优惠 | 均价 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漫岭云天 | 成都世纪新源投资有限公司 | 成华区 | 成华区保和乡华龙路66号 | 84710622 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠3% | 1000元/套 | 4400 | 4220-5360 |
| 浅水半岛 | 成都通瑞汇港置业有限公司 | 成华区 | 二环路东一段14号 | 83269999 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 1000元/套 | 6500 | 5300-7800 |
| 红枫岭 | 中房集团成都房地产开发总公司 | 成华区 | 圣灯路160号 | 84115588 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠6%,一次性付款优惠9% | 1% | 4500-5200 | |
| 天空城 | 成都立吉房地产有限公司 | 成华区 | 成华大道二段237号 | 68855555 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 1000元/套 | 4900 | 4588-5428 |
| 兴元华盛 | 成都兴元房地产开发有限公司 | 成华区 | 北二环外川陕路与大件路交汇处(往西120米) | 83513666 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 4200 | |
| 北湖龙郡 | 成都市辰兴置业开发有限公司 | 成华区 | 成华区龙潭寺西路107号 | 84205858 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性优惠2% | 1% | 3890 | 3748-4498 |
| 合能耀之城 | 成都永进合能房地产有限公司 | 成华区 | 成华区东二环SM广场旁 | 84355888 | 期房 | 电梯 | 按揭1%,一次性2% | 1000元/套 | 6100 | 5800-6600 |
| 金科一城 | 成都金科房地产开发有限公司 | 成华区 | 成华区东丽街138号 | 83355611 83355711 | 期房、现房 | 电梯 | 暂无优惠 | 1000元/套 | 4750 | |
| 城市博客C城 | 成都市兴蓉投资有限公司 | 成华区 | 成都市成华区新鸿南路152号 | 84391916 | 现房 | 电梯 | 一次性优惠3%,按揭优惠2%,会员优惠1% | 0.01 | ||
| 龙湖三千城 | 成都龙湖地产 | 成华区 | 成华区二环路东二段1号 | 82007333 | 期房 | 多层、电梯 | 按时签约0.5%,一次性付款1% | 0.01 | 多层:10500 电梯:7900 | 多层:9000-14000 电梯:7500-11000 |
| 美洲花园 | 成都华人房地产开发有限责任公司 | 高新区 | 三环路南五段188号 | 85112233、85112211 | 现房 | 别墅、多层、电梯 | 暂无优惠 | 1% | 5300 | 4880-6700 |
| 世家花园 | 成都华敏置业有限公司 | 高新区 | 天泰路265号(人民南路南延线天府立交桥东侧,高新管委会对面) | 86752888 | 期房 | 电梯 | 优惠1% | 2% | 9500-12000 | 8900-16000 |
| 华府西苑 | 四川西南房屋综合开发有限公司 | 高新区 | 成都市高新区益州大道盛绑街19号 | 68888883 | 期房 | 电梯 | 按揭无优惠,一次性付款优惠2% | 暂无优惠 | 5600 | 5045-7000 |
| 南城都汇2A期汇雅园 | 和记黄埔地产(成都)有限公司 | 高新区 | 成都南三环四段益州大道北段 | 88887888 | 期房 | 电梯 | 无 | 部分指定房源享受一口价 | 7000 | 5500-10000 |
| 万景峰 | 成都市昭景房地产开发有限公司 | 高新区 | 高新西区大道今日润园旁(羊西线以西) | 82008899 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠3%。 | 1% | 4500 | 3899-5099 |
| 叠翠峰 | 成都市中天盈房地产开发有限公司 | 高新区 | 桐梓林南站华路北(欧尚斜对面) | 82009888 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠3%。 | 2% | ||
| 神仙树大院三期 | 成都怡和天成房地产开发有限公司 | 高新区 | 高新区紫荆西路6号 | 86181188、86182288 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠2% | 暂无优惠 | 7600 | 6200-8500 |
| 万基金蓝湾 | 成都市万基房地产开发有限公司 | 高新区 | 高新西区西华大学沱江河畔 | 66555533 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 1000套 | 3400 | 3113-3875 |
| 晶科名苑 | 龙润房地产开发(成都)有限公司 | 高新区 | 高新区府城大道188号 | 80328888 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 6800 | 5500-7500 |
| 城南1号 | 中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 高新区 | 国际城南新益州城市广场西侧锦城大道199号 | 期房 | 电梯 | 一次性付款1%优惠,中海会优惠0.5% | 暂无优惠 | 10000 | ||
| 英郡 | 成都高新置业有限公司 | 高新区 | 高新区南部园区天府软件园东侧 | 81968888 81969999 | 期房 | 电梯 | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | 5000-15000元/套(以成交、下定为准) | 5600 | 4880-6500 |
| ICON·高新国际广场 | 成都高新置业有限公司 | 高新区 | 高新区天韵路150号、186号 | 85326066 | 现房 | 写字楼 | 一次性付款优惠2% | 购买1000㎡以下送1个月物管费;购买1000-2000㎡送2个月物管费;购买2000-3000㎡送3个月物管费;购买3000㎡以上送4个月物管费;活动期间,一次性付款购车位优惠8%,一期内分期付款至付清全款优惠3%,凡购买5个车位以上,再追加优惠2% | 10180 | 9100-14180 |
| 城南商汇 | 成都高新置业有限公司 | 高新区 | 高新区 | 81961777(北街)81961888(锦源)> 81961999(南坊) |
现房 | 商业 | 一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | 暂无优惠 | 4800 | 3400-9783 |
| 凤凰城 | 华润置地(成都)实业有限公司 | 高新区 | 成都市高新南区德赛二街 | 81259999 | 期房 | 电梯 | 总房款2%加相应购房抵用券 | 限定房源3000元优惠(可与一般优惠累加使用) | 6200 | 5400-800 |
| 新里派克公馆 | 上海绿地集团成都申蓉房地产开发有限公司 | 高新区 | 羊西线蜀西路 | 87502388 87505388 87501588 |
期房 | 电梯 | 排号多享2% | 暂无优惠 | 4800 | |
| 紫金乐章 | 成都长江紫东企业(集团)股份有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区二环路北三段21号 | 82000338 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 1-3% | 5800 | 5326-6280 |
| 经典再现 | 成都市千福置地房地产开发有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区解放路一段194号 | 86456060 86456262 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 1% | 4800 | 4610-5290 |
| 上锦颐园 | 成都市武侯区桂溪房地产开发公司 | 金牛 | 成都市高新西区尚锦路166号 | 87980666 87986999 | 期房,现房 | 别墅,多层,电梯,商业 | 暂无优惠 | 网上房交会期间定购,可享受总款8000元的额外优惠 | 别墅:5500 多层:4500 电梯:3500 | 别墅起价:5069 多层起价:3880 电梯起价:2880 |
| 映日荷花 | 成都三悦置业有限公司 | 金牛 | 五块石蓉北商贸大道168号 | 83117755 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性付款优惠3% | 暂无优惠 | 4550 | 4400-4880 |
| 恒业星园 | 成都市恒业东升资产经营管理有限公司 | 金牛 | 成都市五块石蓉北商贸大道99号 | 83118800 | 现房 | 电梯 | 暂无优惠 | 5000元/套 | 3号楼:4850 6号楼:5100 | 4800-5390 |
| 天合凯旋港 | 成都天合房屋开发有限责任公司 | 金牛 | 金牛区人民北路一段2号 | 83187788 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠1% | 1% | 8000 | |
| 阳曦芙蓉城 | 成都泓华信联合置业有限公司 | 金牛 | 金牛区育德路88号 | 87571666 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠2% | 暂无优惠 | 5950 | 5250-7990 |
| 金牛花园 | 中房集团成都房地产开发总公司 | 金牛 | 金牛乡高家村4.5.8.9组 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠4%,一次性付款优惠8% | 团购优惠0.5-2% | 4380 | 4260-4640 | |
| 西城公馆 | 成都飞大置业有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区一品天下大街399号 | 82008338 | 期房 | 电梯 | 一次性付款优惠3%,按揭优惠2% | 5000元/套 | 6200 | 5900-7050 |
| 西城首峻 | 四川恒宇房地产开发有限公司 | 金牛 | 金牛区跃进村5、8组 | 87592277、87592266 | 期房 | 电梯 | 首付有优惠首付5万起;月供有优惠赠送12个月月供和房租补贴;总价有优惠折扣惊喜多。三大优惠套餐任你选 | 半年物管费 | 5000 | |
| 华侨城2期 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区交大立交桥外侧西华大道9号 | 别墅专线:400-885-8686 | 期房 | 别墅、电梯、多层 | 一次性付款优惠:4%,按揭优惠:1% | 16000 | ||
| 花满庭 | 成都金牛蓝光和骏置业有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区洞子口路333号 | 83126633 | 期房 | 电梯 | 一期二批次1%惊喜优惠限量申领中 | 0.01 | 4280 | 3780 |
| 万科金域西岭 | 成都万科国宾置业有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区迎宾大道金牛宾馆景观控制区内 | 028-87513366 | 期房 | 别墅 电梯 商业 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | ||
| 华宇·锦城名都 | 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 | 金牛 | 成都市金牛区银河北街188号 | 028-87621999 | 期房 | 电梯 | 一次性和按揭均享受1%,老带新可再享受0.5% | 6286 | 5938-6800 | |
| 蓉上坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 锦江区 | 锦江区一环路东四段光明路69号 | 86087888 | 期房,现房 | 电梯 | 一次性优惠1% | 1% | 7000 | 6700-7300 |
| 卓锦城 | 成都盛吉立房地产开发有限公司 | 锦江区 | 锦江区枫树街253号 | 80898888 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性付款优惠3% | 暂无优惠 | 4600 | 4500-5000 |
| 商业场新座 | 成都锦江房地产(集团)有限公司 | 锦江区 | 锦江区华兴正街39号 | 86788566 86754266 | 期房 | 写字楼 | 按揭优惠10%,一次性付款优惠15% | 暂无优惠 | 7800 | 7344-8249 |
| 锦江城市花园 | 四川省国嘉地产有限公司、成都深合能房地产开发有限公司 | 锦江区 | 锦江区牡丹街555号 | 81861666 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2%,老带新,老客户优惠半年物管费 | 2000元/套 | 4400 | 4100-4600 |
| 比华利国际城 | 四川南欣房地产开发有限公司 | 锦江区 | 成都市东大街延线·川师北大门旁 | 84783737 | 现房 | 电梯 | 优惠100元/平米 | 1% | 5000 | 4680-5750 |
| 紫东丽景 | 成都市锦江区统一建设办公室 | 锦江区 | 锦江区合欢树街 | 84781133 84781155 | 期房 | 多层 电梯 | 一次性优惠2% | 1% | 多层:4600 电梯:4300 | 多层:4550-4750 电梯:3880-4510 |
| 缤舍 | 成都成房置业有限公司 | 锦江区 | 锦江区岳府街(王府井后) | 66009889 | 期房 | 电梯、写字楼 | 一次性最高优惠600元/平米,按揭最高优惠300元/平米 | 暂无优惠 | 8000 | 7400-9400 |
| 摩根中心 | 成都广联置业有限责任公司 | 锦江区 | 锦江区海椒市街3-5号 | 87779999 | 期房 | 电梯,写字楼,商业 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 未定 | 未定 |
| 三益公 | 成都市兴文投资发展有限公司 | 锦江区 | 锦江区新街后巷子10号 | 86088811 | 期房 | 电梯、商业、写字楼 | 会员1%总房款优惠,开盘前积分优惠 | 入会增送2000分购房积分 | 9000-11000 | |
| 都会风尚 | 成都市天利房地产开发有限责任公司 | 锦江区 | 成都锦江区滨江东路158号 | 82007888 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | ||
| 兴城融域 | 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 青羊 | 成都市青羊区培中路82号 | 87461839 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠3% | 暂无优惠 | 4600 | 4300-5300 |
| 光华揽胜 | 成都顺明房地产开发有限公司 | 青羊 | 成都市青羊区琼楼路283号 | 88873111 80811199 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠3%,按揭优惠1% | 0.01 | 5700 | |
| 凯德风尚 | 成都信凯实业有限公司 | 青羊 | 成都市青羊区光华大道树德中学斜对面 | 82009191 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠2%,按揭优惠1%,现场申请加入风尚精英汇优惠1% | 0.01 | 5700-7000 | |
| 泰基南棠 | 成都合力达房地产开发有限公司 | 武侯区 | 红牌楼佳灵路 | 85067999 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 5600 | 5500-5800 |
| 武侯国际花园 | 成都合力达拓展房地产开发有限公司 | 武侯区 | 武侯大道双楠段58号 | 85082555 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性付款优惠3% | 暂无优惠 | 5600 | 5460-5950 |
| 天邑华庭 | 成都天邑房地产开发有限责任公司 | 武侯区 | 成都市武侯区红牌楼佳灵路179号 | 85083381 87374888 | 现房 | 多层、电梯 | 网上房交会期间购房:可享受优惠1% | 暂无优惠 | 多层:4200 电梯:5000 | 多层:4000-4300 电梯:4900-5200 |
| 泊景湾 | 成都市瑞合实业有限责任公司 成都黄河房地产开发有限责任公司 |
武侯区 | 成都市龙腾中路(清水河大桥外侧) | 87032888 87035888 | 现房 | 别墅、电梯 | 一次性优惠2% | 暂无优惠 | 7700 | 7280-9500 |
| 慧谷 | 四川新康明友实业有限公司 | 武侯区 | 外双楠武科东四路11号 | 85001168 | 现房 | 别墅、电梯、写字楼 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 别墅:5380、电梯:3980 | |
| 锦上南庭 | 四川锦上花置业 | 武侯区 | 武侯区金花金凤街 | 85369080 85368003 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 4050 | 3930-4400 |
| 艺锦湾 | 四川君信房地产开发有限公司 | 龙泉 | 龙泉驿区北泉路1068号 | 84873888 | 期房 | 多层 | 按揭优惠5%,一次性付款优惠6% | 1% | 4200 | 3800-6200 |
| 美宸东方 | 四川美宸置业发展有限公司 | 龙泉 | 成都市成洛路西河大道168号 | 84891066 84891077 | 期房 | 电梯 | 2期2批次,起排价2986元/平米 | 3050 | 3050-3200 | |
| 西郡兰庭 | 四川省遂宁市欣茂房地产开发有限公司 | 郫县 | 成都市犀浦镇校园路129号(天府大道旁) | 66290707 65650606 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2%,客带客免半年物管 | 0.50% | 3750 | |
| 景尚景 | 四川硕润置业有限公司 | 郫县 | 西区大道(郫县新城行政商务中心) | 87883888 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠5%,分期优惠2.5%,按揭优惠1% | 1% | 3250 | |
| 新巢 | 四川西晶集团有限责任公司 | 郫县 | 郫县团结镇仁和街 | 87951600 13458564981 |
期房 | 电梯 | 一次性优惠3%,按揭优惠1% | 一次性优惠1%,按揭优惠0.5% | 2700 | 2300-3000 |
| 伊萨贝拉 | 中铁二院(成都)置业开发有限责任公司 | 郫县 | 犀浦犀团路(车管所旁) | 87850999 | 期房 | 多层、电梯 | 团购最高优惠6% | 1%(经理推荐房源) | 多层:4500 电梯:3700 | 多层:4200-5000 电梯:3500-4000 |
| 锦绣南郡 | 双流蛟龙投资有限责任公司 | 双流 | 武侯大道沿线与双温路交界处“蛟龙社区”内 | 85739898 | 期房,现房 | 电梯 | 按揭付款2%、一次性付款3% | 1% | 3300 | |
| 上福佳苑 | 成都万都房地产有限公司 | 双流 | 成都西航港黄河南路三段69号 | 85866909 85866929 | 期房 | 电梯 | 按揭付款1%、一次性付款2% | 套二3000元/套,套三5000元/套 | 3200 | 2998-3800 |
| 育才竹岛 | 成都竹岛置地发展有限公司 | 双流 | 天府大道南延线与成仁路交汇处 | 85635999 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠3%,一次性付款优惠4% | 1% | 4300 | 4000-5500 |
| 蜀郡 | 四川星慧投资置业有限公司 | 双流 | 双流华阳迎宾大道中段 | 81505588 | 期房 | 别墅,多层,电梯 | 暂无优惠 | 低层:2000元物业费。电梯:1000元物业费。 | 别墅:12000元 多层:8000元 电梯:4500元 |
别墅:起价9000最高价12000 多层:起价 6500最高价10700 电梯:起价3900 最高价 5300 |
| 心怡紫晶城 | 四川心怡投资置业有限责任公司 | 双流 | 华阳街道广福社区 | 81503333 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 额外优惠10000元的现金优惠 | 4500 | 4400-4800 |
| 成南领寓 | 成都英英房地产开发有限公司 | 双流 | 华阳正西街13号 | 85632999 85642996 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠3% | 90平米以下10000元/套,90平米以上15000元/套,商业可2%。 | 3900 | 3650-4600 |
| 光明城市 | 金茂天府房地产开发有限公司 | 双流 | 华阳华府大道996号 | 81539999 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 1-2% | 4100 | 3470-5160 |
| 大城际 | 四川腾盛实业有限公司 | 双流 | 天府大道南延线,怡丰新城南侧 | 85619111 81535555 81535666 |
现房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 0.50% | 4300 | 4150-5200 |
| 远大朗朗风景 | 成都远大房地产开发有限责任公司 | 双流 | 成都天府大道南延线325号 | 85635111 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠2% | 2% | 5200 | |
| 人居都市阳光 | 成都人居置业有限公司 | 双流 | 双流新城国际网球赛场中心旁(白衣上街) | 66000333 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠3%。活动期间购房的客户可获得相应的房款抵扣优惠,购房总价在40万以下的可抵扣2000元,购房总价在40万以上(含40万)的可抵扣5000元(有效期至2009年7月31日) | 暂无优惠 | 3650 | 3200-4100 |
| 水印城 | 四川远光实业有限公司 | 双流 | 华阳正北下街166号 | 81506333 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性付款优惠3% | 1% | 3980 | 3800-5200 |
| 弗客城 | 四川美盛房地产开发有限公司 | 双流 | 成都市航空港临港路五段 | 85638888 | 期房 | 电梯 | 优惠1% | 1% | 3600 | 起价2996(实得面积) |
| 香楠湖 | 成都市华兴住宅房地产开发有限公司 | 双流 | 双流县东升街道三里坝社区 | 85803999 85804888 | 期房 | 电梯 | 一次性付款优惠4%,按揭优惠2% | 1% | 别墅:8000 多层:4800 电梯:3100 | 多层:4420-6500 电梯:3080-3700 |
| 红树湾 | 四川省蜀府房屋建设开发有限公司 | 双流 | 新会展三利宅院对面 | 85610000、85618888 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠2%,按揭1% | 一、 终极置业赠送:购房就优惠红树湾当期纪念礼品,价值100元左右。 二、 新成交每套赠送1年物管费(按1.6元/平米计算)。 三、 赠送家电:新成交客户每套赠送一台价值不超过2000元的家电。 四、 赠送优惠券:买房每套赠送1000元购房车旅费。 五、 当天下定:额外优惠1000元/套。 六、 当天签约并交首付款者或全款者额外优惠1000元/套。 另:团购优惠: 优惠3000元/套(3套起); 5套以上优惠4000元/套。 成交时间优惠: 一、当天成交者:享受以上全部优惠。 二、三天内成交者:享受一到四项优惠。 三、五天内成交者:享受一到三项优惠。 四、一周内成交者:享受一到二项优惠。 |
4800 | 4350-5500 |
| 河畔新世界 | 新世界中国地产有限公司 | 双流 | 成都天府大道南天府广场(华阳华都大街2号) | 82005111 | 期房 | 别墅、电梯 | 电梯:推出一口价房源,其余房源按揭最高优惠16%,一次性最高优惠17%。别墅:按揭优惠1%,一次性优惠2% | 0.01 | 电梯:4800 别墅:12500 | 电梯:4300-6110 别墅:11500-16899 |
| 悦城 | 成都忠捷置业有限公司(新鸿基地产集团成员) | 双流 | 国际城南极地海洋公园 | 82005688 | 期房 | 电梯 | 会员0.5%,一次性优惠1%,二批次新推单元2% | 暂无优惠 | 5000-6000 | |
| 汇城 | 成都每日房屋开发有限责任公司 | 双流 | 天府大道中段新会展中心旁 | 85657316 | 现房 | 电梯 | 一次性优惠2%,按揭优惠1% | 暂无优惠 | 6500 | 5300-11000 |
| 棠湖泊林镇 | 棠湖屋业发展有限公司 | 双流 | 成都双流东升镇涧槽中街8号 | 85830888 85830999 | 期房、现房 | 多层、电梯 | 公积金优惠1%,按揭优惠2%,一次性优惠4% | 暂无优惠 | 洋房:5600 多层:4600 电梯:3600 | 多层:4100起价 电梯:3340起价 |
| 慕和南道蔚蓝卡 | 成都硕成实业发展有限公司 | 双流 | 南延线迎宾大道 | 85638111 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 1000元/套 | 4000 | |
| 恒大金碧天下 | 恒大鑫丰(彭山)置业有限公司 | 双流 | 中国成都黄龙溪 | 028-82586868 | 期房 | 别墅,电梯 | 88折 | 暂无优惠 | ||
| 春江青龙湾 | 四川大亨实业发展有限公司 | 温江 | 成都市温江区春江南路168号 | 82795068 82795066 | 现房 | 多层 商业 | 按揭优惠5%,一次性优惠6%,小团购优惠7%,大团购优惠8%。 | 获赠长虹1P空调1台 | 2980(大团购优惠后) | 2868-3588 |
| 西蜀尚都 | 四川紫天房地产开发有限责任公司 | 温江 | 温江区长安路224号 | 67235959 67235966 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠3% | 3200 | 2878-3600 | |
| 金强大学城 | 成都金强实业有限公司 | 温江 | 温江区柳城大道与南熏大道交汇处 | 82718888 82719999 | 期房 | 电梯 | 付款方式优惠 | A1特推6套户型,每平方100元---实际价 B1、B2、B3、B4、E1、E2每平方50元 | 3500 | 3400-3800 |
| 彩叠园 | 和记黄埔地产(成都)有限公司 | 温江 | 光华大道(成都七中实验学校旁) | 82600338 | 期房 | 别墅、电梯 | 待定 | 1% | ||
| 鱼凫阳光 | 成都蓉森实业有限责任公司 | 温江 | 温江鱼凫路(国色天乡旁) | 82725777 82726777 | 期房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠3%。 | 1% | 3000 | 2800-3500 |
| 天府原里 | 四川西财置业有限公司 | 温江 | 成都市温江区海科路东段 | 82666662 | 现房 | 电梯 | 一次性优惠5%,按揭3% | 价值8万元全产权标准车位一个 | 3500 | 2800-4000 |
| 朝阳时代西锦 | 成都森宇置业有限公司 | 温江 | 公平街办太极社区一、三、四、五组 | 86083118、86085118 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠5%,按揭优惠3% | 1% | 3300 | 3080-3585 |
| 银诚归墅 | 四川银诚房地产开发有限公司 | 温江 | 光华大道三段柳城街道燎原村九组 | 80668888 | 期房 | 别墅 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | ||
| 巨龙环岛国际社区 | 成都巨龙投资有限责任公司 | 温江 | 温江区城市公园内(柳城宾馆原址) | 82666666、82777777 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠5%,按揭优惠1%。一期房源清盘优惠5.6-7.9万/套 | 暂无优惠 | 5000 | 4800-5200 |
| 仁和春天大道 | 成都市江安春置业投资有限公司 | 温江 | 成都光华大道江安河畔 | 82602999 | 期房 | 别墅、电梯 | 一次性优惠3% | 2000元/套(购买指定电梯单位) | 电梯:4800 别墅:200万/套 | |
| 锦绣森邻 | 成都上实置地有限公司 | 温江 | 光华大道与涌泉东交叉口 | 82600001 | 现房 | 多层、电梯 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | 多层:4588-6800 电梯:3588-4500 | |
| 金河谷 | 成都金河谷置业有限公司 | 温江 | 温江区涌泉七星街191号 | 82607999 82607686 | 现房 | 电梯 | 按揭优惠2%,一次性优惠5% | 2% | 4300 | 4260-5600 |
| 成都SBI创业街 | 成都东创科技园投资有限公司 | 温江 | 温江区海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段99号 | 82633318、82633328 | 期房 | 电梯,住宅,写字楼 | 写字楼:交房后按每年8%的回报计算,共回报3年。SOHO:精装房交房后每年按8%的回报计算,共回报3年。 | 暂无优惠 | ||
| 花样年花样城 | 成都花百里置业有限公司 | 温江 | 成都温江温泉大道三段399号(鱼凫国都温泉酒店旁) | 82008866 | 现房 | 电梯 | 每套优惠10000元/套 | 2000元/套 | 3300 | 2807-3658 |
| 和音晶座 | 四川和音置业有限公司 | 温江 | 温江区泰康东路70号 | 82718181 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠3%,按揭优惠1% | 2000元/套 | 4000 | 3700-4500 |
| 芙蓉名城 | 成都市新神风实业有限责任公司 | 新都 | 成都市新都区新都镇蜀龙大道中段 | 67333333 | 期房 | 电梯 | 1楼-9楼:优惠400元/平方米; 10楼-18楼:优惠500元/平方米 |
暂无优惠 | 3500 | 3318-4078 |
| 学府雅筑 | 四川元盛隆房地产开发有限公司 | 新都 | 成都市新都区石油大学旁 | 83944866 | 期房 | 电梯 | 一次性优惠2%,按揭1% | 1% | 2800 | 2499-3600 |
| 润扬双河鹭岛 | 四川润扬房地产开发有限公司 | 新都 | 成都市新都区毗河东路(原外国语学校旁) | 83953331 | 现房 | 别墅、电梯 | 一次性优惠2%,按揭1% | 新推房源2%,清盘房源1% | 别墅:5580 多层:3880 | 别墅起价:158万起 多层起价:3280 |
| 新都国际广场 | 四川多元德泰置业有限公司 | 新都 | 新都区马超东路与育英路交汇处 | 82000777、82000058 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 一次性付款3个点优惠、按揭2个点优惠,组委会组织上门团购10套以上4个点优惠 | 3400 | |
| 北新润苑 | 成都市大丰房地产开发有限公司 | 新都 | 成都大丰北新大道北一路 | 83918999 89360666 | 期房 | 电梯 | 一次性付款2% | 0.01 | 3800 | 3370-4070 |
| 隆腾国际鞋材城 | 成都隆腾鞋城投资开发有限公司 | 崇州 | 崇州市崇阳镇仁里社区 | 68883636 | 期房、现房 | 多层 | 按揭优惠5%,一次性优惠7% | 2888元 | 4500 | 4308-4808 |
| 祥荣锦绣一方 | 四川祥荣房地产开发有限公司 | 大邑 | 大邑大道与二环路交接东侧 | 88377888 | 期房,现房 | 多层、电梯 | 按揭及分期付款优惠3%,一次性优惠4% | 购限定房源范围内房屋,可优惠4% | 多层:2660 电梯:2700 | |
| 银海金岸 | 都江堰市银海房地产开发有限公司 | 都江堰 | 1.5环与走马河相交处 | 89701888 89153111 87152553 |
期房 | 别墅、电梯、多层 | 优惠1-4%(根据付款多少确定优惠幅度) | 0.01 | 别墅:9800 电梯:3980 多层:3860 | 别墅:起价9800最高价9800 多层:起价3680最高价4390 电梯:起价3800最高价4390 |
| 都江堰水街 | 都江堰金房集团天盛置业有限公司 | 都江堰 | 都江堰幸福镇太平街 | 87299898 81715151 | 现房 | 商业 | 暂无优惠 | 暂无优惠 | ||
| 都江堰美山居 | 都江堰中诚房地产开发有限公司 | 都江堰 | 都江堰市一环路(国堰宾馆对面) 灵岩山旁 |
88836888 `89708288 | 期房 | 多层、电梯 | 按揭1%,全款2%,购置一梯两户电梯宽景套三可享受2万装修补助。 | 3000元/套 | 多层:4500 电梯:4600 | 多层:4400-4800 电梯:4400-5200 |
| 堰山和畔 | 四川国瑞置业有限责任公司 | 都江堰 | 都江堰市二环路北段(水电十局医院对面) | 87158888 | 期房 | 多层,电梯 | 512地震灾区户口优惠1%,凭政府鉴定证明,512地震灾区房屋垮塌的居民购房的每户优惠150元平方米,中度以上(含中度)受损的每户优惠80元平方米,中度以下受损每户优惠60元平方米,(装修房除外) | 暂无优惠 | ||
| 香颂湖国际社区 | 四川鸿景实业有限公司 | 都江堰 | 都江堰市翠月湖镇清江村 | 83117777 | 期房 | 别墅 | 项目处于咨询,暂无优惠 | 暂无优惠 | 2191-3609 | |
| 金沙湾 | 成都宝龙房地产实业有限公司 | 金堂 | 成都金堂南滨路588号 | 84955555 84944444 | 现房 | 商业 | 按揭优惠1%,一次性付款优惠3% | 累计可达10% | 7500 | 5800-15000 |
| 宝龙新城 | 成都宝龙房地产实业有限公司 | 金堂 | 金堂县淮口镇兴淮大道55号 | 84955555 84944444 | 期房,现房 | 多层 商业 | 住宅一次性优惠1%,商业一次性优惠2% | 1%。 | 2050 | 1900-2300 |
| 汇龙金港 | 四川省三和房地产开发有限责任公司 | 金堂 | 金堂新建路1号(平安桥侧) | 84980999 84935272 | 期房 | 电梯 | 暂无优惠 | 2% | 待定 | 待定 |
| 水韵金沙 | 成都干道金翔置业有限责任公司 | 金堂 | 金堂县赵镇金沙南街39号 | 84997269 | 现房 | 多层 | 按揭优惠2%,一次性付款优惠5% | 1% | 2400 | 2248-3050 |
| 银河春天 | 四川荣跃房地产开发有限公司 | 金堂 | 金堂淮口镇兴淮大道223号 | 84150008 | 现房 | 多层 | 一次性优惠2%,按揭1% | 1% | 2200 | 2000-2400 |
