用户名   密 码   注册忘记密码    
发布个人二手房源
二手房搜索
 
时间:
来源:
面积:
价格:
用途:
户型:
区县:
环域:
方位:
地址:
  
加盟中介
VIP中介会员
中介名称       访问排行
成都三叶房屋置换... 1310415
四川兴至诚房屋置... 1216171
成都顺丰房地产经... 615445
成都新天地房屋经... 330903
成都市千驰房地产... 312606
成都龙壹不动产经... 273131
成都联众时代置业... 134286
成都百瑞居房产经... 46103
大中华房产有限责... 502

非VIP中介会员
中介名称       访问排行
成都房产报道品牌... 0
最新中介推荐房源
类别 房源地址 区域 环域地段 方位 面积 总价 推荐时间
住宅 清水河畔多层.. 武侯区 二环至三环 西南 92.1 60.8万 05-09 18:55
住宅 西门泡桐树小学旁.. 青羊区 二环至三环 中心 113 88万 05-09 18:55
住宅 清水河畔多层.. 青羊区 二环至三环 西 166 66万 05-09 18:55
住宅 清水河畔多层.. 青羊区 二环至三环 西 119 56万 05-09 18:55
住宅 电梯顶跃.. 青羊区 二环至三环 西 210 186万 05-09 18:55
住宅 大入户花园博瑞花园.. 青羊区 二环至三环 西 171 136万 05-09 18:55
住宅 光华套三精品.. 青羊区 二环至三环 西 120 98万 05-09 18:54
住宅 临河叠拼别墅浣花公园.. 青羊区 内环 中心 348.68 1600万 05-09 18:54
住宅 清水河畔别墅.. 青羊区 二环至三环 西 261 1460万 05-09 18:54
住宅 青城山别墅.. 都江堰 较远地段 西 380 340万 05-09 18:54
住宅 大花园150金沙遗址旁.. 青羊区 其它地段 西 190 160万 05-09 18:54
住宅 前后花园80平米别墅.. 金牛区 其它地段 西 246 210万 05-09 18:54
住宅 车库2个500平米花园别.. 其它 内环 360 320万 05-09 18:54
住宅 最低价外浣花时代尊城清水.. 青羊区 内环 西 150 110万 05-09 18:54
住宅 城南独门独院江南宅院.. 武侯区 其它地段 中心 270 450万 05-09 18:54
住宅 清水河畔跃层.. 青羊区 二环至三环 230 180万 05-09 18:54
住宅 带入户花园博瑞都市花园.. 青羊区 二环至三环 西 170 155万 05-09 18:54
住宅 府河旁跃层.. 锦江区 内环 中心 120 85万 05-09 18:54
住宅 中华家园.. 青羊区 二环至三环 西 178 166万 05-09 18:54
住宅 带车库城南跃层.. 其它 其它地段 158 118万 05-09 18:54
住宅 西门泡桐树小学旁.. 青羊区 二环至三环 西 141 88万 05-09 18:54
住宅 西门泡桐树小学旁.. 青羊区 二环至三环 中心 81 56.6万 05-09 18:54
住宅 西门泡桐树小学旁.. 青羊区 内环 中心 93 56万 05-09 18:53
住宅 西门泡桐树小学旁.. 青羊区 内环 中心 68 45.5万 05-09 18:53
住宅 树德中学附近.. 青羊区 内环 中心 150 98万 05-09 18:53
住宅 树德中学附近.. 青羊区 内环 中心 73 43.8万 05-09 18:53
住宅 树德中学附近顶跃.. 青羊区 内环 中心 223 238万 05-09 18:53
住宅 城南带入户花园.. 高新区 二环至三环 136 97万 05-09 18:53
住宅 学校旁光华低价房.. 青羊区 二环至三环 西 111 65.6万 05-09 18:53
住宅 花园100平米鹭岛国际.. 武侯区 二环至三环 中心 188 266万 05-09 18:53
最新中介发布房源
类别 房源地址 区域 环域地段 方位 面积 总价 发布时间
住宅 科华南苑川大附近科华.. 高新区 二环至三环 中心 60 52万 05-09 23:14
住宅 中华园桐梓林桐梓林东.. 高新区 二环至三环 西南 153 120万 05-09 23:07
住宅 维多利亚地处城南.. 高新区 一环至二环 中心 130.97 108万 05-09 23:01
住宅 维多利亚公寓城南二三.. 高新区 内环 中心 120.5 93万 05-09 22:57
住宅 菊乐路内双楠.. 武侯区 一环至二环 西南 75.05 45万 05-09 22:44
住宅 康河丽景.. 武侯区 一环至二环 中心 125 112.5万 05-09 22:40
住宅 泰庄花园内双楠双元街.. 武侯区 一环至二环 东北 82 70万 05-09 22:34
住宅 丽景华庭龙腾路.. 武侯区 二环至三环 西南 45 35万 05-09 22:31
住宅 所有阳光内双楠伊藤附.. 武侯区 一环至二环 东北 45 32万 05-09 22:28
住宅 纳米爱邸内双楠大石西.. 武侯区 一环至二环 西南 42.5 28.5万 05-09 22:25
住宅 纳米爱邸内双楠大石西.. 武侯区 一环至二环 西南 36 27.8万 05-09 22:23
住宅 纳米爱邸少陵横街.. 武侯区 一环至二环 西南 35.5 23.5万 05-09 22:20
住宅 兴元嘉园外双楠.. 武侯区 二环至三环 西南 117.13 62万 05-09 22:08
住宅 双楠华苑双楠路.. 武侯区 一环至二环 西南 99 90万 05-09 22:05
住宅 兰苑双楠街.. 武侯区 一环至二环 西南 79.27 46万 05-09 22:00
住宅 双楠三区双楠街.. 武侯区 一环至二环 西南 75.24 42万 05-09 21:58
住宅 双楠花园双楠街.. 武侯区 一环至二环 西南 53 40万 05-09 21:56
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 52 32万 05-09 20:43
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 80 45.5万 05-09 20:41
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 45 29.5万 05-09 20:39
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 57 33万 05-09 20:36
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 116 68.8万 05-09 20:33
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 95.09 60.8万 05-09 20:30
住宅 双楠华苑.. 武侯区 二环至三环 西南 87 62万 05-09 18:23
住宅 双楠花园.. 武侯区 二环至三环 西南 118.02 77万 05-09 18:21
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 92.11 59万 05-09 18:21
住宅 双丰聚苑.. 武侯区 二环至三环 西南 87.68 62万 05-09 18:20
住宅 金沙遗址公园青羊大道.. 青羊区 二环至三环 西 92.11 59万 05-09 18:19
住宅 一椽坊.. 武侯区 二环至三环 西南 74.02 49.5万 05-09 18:18
住宅 长城小区.. 武侯区 二环至三环 西南 96.72 50万 05-09 18:16
最新个人二手房源    (我要发布)
类别 房源地址 区域 环域地段 方位 面积 总价 更新时间
住宅 都江堰青城山镇青城白.. 都江堰 较远地段 西 90.84 62万 04-09 09:26
住宅 都市驿站(新中兴广场.. 锦江区 内环 中心 44.21 33万 05-09 22:28
住宅 房东出售精装套二草堂.. 青羊区 一环至二环 西 76 48万 05-09 21:11
店铺 市中心黄金铺.. 青羊区 内环 中心 6565 2000万 05-09 20:50
住宅 观音阁后街.. 青羊区 内环至一环 西 158.9 65万 05-09 20:04
住宅 市中心昭忠祠.. 锦江区 内环 中心 83.9 51万 05-09 20:03
住宅 新华公园后门新华园.. 成华区 一环至二环 98.5 56万 05-09 20:03
住宅 万年场附近联合小区.. 成华区 一环至二环 69.53 38万 05-09 20:03
住宅 东门一环路内玉双路澳.. 成华区 内环至一环 116 67.3万 05-09 20:02
住宅 双桥子家乐福附近蜀都.. 成华区 一环至二环 137 90.5万 05-09 20:02